各省燃料供應量實時排名 | |
山東省 | 3862410噸 |
廣東省 | 3354410噸 |
江蘇省 | 2090670噸 |
河南省 | 1674232噸 |
河北省 | 1579958噸 |
安徽省 | 1229720噸 |
黑龍江 | 1045662噸 |
浙江省 | 1022975噸 |
江西省 | 968600噸 |
廣西省 | 891630噸 |
內蒙古 | 885440噸 |
湖南省 | 646800噸 |
遼寧省 | 581980噸 |
吉林省 | 473400噸 |
湖北省 | 458970噸 |
四川省 | 437980噸 |
陜西省 | 408400噸 |
福建省 | 385200噸 |
山西省 | 298300噸 |
云南省 | 224400噸 |
甘肅省 | 175984噸 |
重慶市 | 163200噸 |
天津市 | 137560噸 |
貴州省 | 102000噸 |
海南省 | 66000噸 |
新疆 | 48000噸 |
寧夏 | 42720噸 |
青海省 | 16800噸 |
西藏 | 7200噸 |
北京市 | 1200噸 |
![]() |
![]() |
立即加入燃料供應商的行列 |
24小時燃料采購熱線:0571-28068180,28068187 版權所有:51keli.com |